Quelle carte graphique choisir au Maroc ? (novembre 2026)
Mis à jour le 10 novembre 2026 avec les prix du jour.
22 puces graphiques sont en vente aujourd'hui dans 6 boutiques marocaines, de la GT 730 (dès 899 DH) à la RTX 5090 (dès 68 999 DH). Voici laquelle choisir selon votre budget, avec le prix le plus bas relevé ce jour.
La plus rapide pour chaque budget
- Jusqu'à 2 500 DHGTX 1660 SUPERdès 2 199 DH chez Duga
- Jusqu'à 4 000 DHRTX 2060dès 2 999 DH chez Duga
- Jusqu'à 6 000 DHRTX 5060 Tidès 5 990 DH chez TechSpace
- Jusqu'à 12 000 DHRX 9070 XTdès 10 890 DH chez TechSpace
- Jusqu'à 20 000 DHRTX 5080dès 19 499 DH chez NextLevel PC
Le meilleur rapport performances / prix
- 1. GTX 1660 SUPER27,3 points de performance pour 1 000 DH · dès 2 199 DH chez Duga
- 2. RTX 5060 Ti24,2 points de performance pour 1 000 DH · dès 5 990 DH chez TechSpace
- 3. RTX 206023,3 points de performance pour 1 000 DH · dès 2 999 DH chez Duga
Toutes les cartes graphiques en vente
| Puce | Performances | Prix le plus bas | En stock dès | Modèles |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 380 | 68 999 DH | 68 999 DH | 2 |
| RTX 5080 | 260 | 19 499 DH | 19 499 DH | 12 |
| RTX 5070 Ti | 230 | 15 999 DH | 15 999 DH | 8 |
| RX 9070 XT | 225 | 10 890 DH | 10 890 DH | 3 |
| RTX 5070 | 180 | 11 299 DH | 11 299 DH | 7 |
| RTX 3080 | 155 | 14 900 DH | 14 900 DH | 1 |
| RTX 5060 Ti | 145 | 5 990 DH | 5 990 DH | 16 |
| RX 9060 XT | 130 | 7 490 DH | 7 490 DH | 4 |
| RTX 5060 | 125 | 6 199 DH | 6 199 DH | 15 |
| RTX 3070 | 122 | 5 699 DH | 5 699 DH | 1 |
| RTX 3060 Ti | 108 | 4 799 DH | 4 799 DH | 1 |
| RTX 5050 | 95 | 4 999 DH | 4 999 DH | 2 |
| RTX 3060 | 84 | 4 990 DH | 4 990 DH | 2 |
| RTX 2060 | 70 | 2 999 DH | 2 999 DH | 1 |
| RTX 3050 | 62 | 3 499 DH | 3 499 DH | 4 |
| GTX 1660 SUPER | 60 | 2 199 DH | 2 199 DH | 3 |
| GTX 1660 | 55 | 6 667 DH | 6 667 DH | 2 |
| RX 580 | 46 | 1 999 DH | 1 999 DH | 1 |
| GTX 1650 | 38 | 1 799 DH | 1 799 DH | 1 |
| GTX 1050 Ti | 30 | 1 699 DH | 1 699 DH | 1 |
| GT 1030 | 14 | 1 899 DH | 1 899 DH | 1 |
| GT 730 | 5 | 899 DH | 899 DH | 2 |
Performances : indice relatif en jeu (base 100 = RTX 4060), d'après la moyenne de tests publiés en 1440p. C'est un ordre de grandeur, pas une mesure exacte pour chaque jeu.
Questions fréquentes
Quelle est la meilleure carte graphique rapport qualité-prix au Maroc ?
Aujourd'hui, la GTX 1660 SUPER : 27,3 points de performance pour 1 000 DH, dès 2 199 DH chez Duga. Suivie de la RTX 5060 Ti (dès 5 990 DH).
Quelle carte graphique pour jouer en 1440p ?
La moins chère qui joue confortablement en 1440p est la RX 9070 XT, dès 10 890 DH chez TechSpace.
Quelle est la carte graphique la moins chère ?
La GT 730, dès 899 DH chez NextLevel PC. Elle convient à l'affichage et aux jeux très légers, pas aux jeux récents.
Quelle est la carte graphique la plus puissante en vente au Maroc ?
La RTX 5090, dès 68 999 DH chez NextLevel PC.